Tamaño de la Cámara AxLxH/mm | Conexión Eléctrica (V/F/Kw) |
360 x 380 x 140 | 220 / 1 / 0.5 |
Bara de Soldadura (mm) | Bolsa Máxima (mm) |
350 | 350 x 400 |
Bomba de Vacío (cbm/h) | Dimensiones Ext. (mm) |
10 | 420 x 500 x 360 |
Peso (kg) | |
40 |
Tamaño de la Cámara AxLxH/mm | Conexión Eléctrica (V/F/Kw) |
430 x 505 x 175 | 220/1/1 – 380/3/1 |
Bara de Soldadura (mm) | Bolsa Máxima (mm) |
405 (2) | 400 x 500 |
Bomba de Vacío (cbm/h) | Dimensiones Ext. (mm) |
21 | 495 x 660 x 385 |
Peso (kg) | |
65 |
Tamaño de la Cámara AxLxH/mm | Conexión Eléctrica (V/F/Kw) |
430 x 505 x 175 | 220/1/1 – 380/3/1 |
Bara de Soldadura (mm) | Bolsa Máxima (mm) |
405 (2) | 400 x 500 |
Bomba de Vacío (cbm/h) | Dimensiones Ext. (mm) |
21 (40) | 480x 655 x 975 |
Peso (kg) | |
100 | |
Opcionales: • Panel de Control Perfect • Doble barra de sellado • Inyección de gas inerte (2 picos por barra) • Bomba de vacío de 40 cbm/h |
Tamaño de la Cámara AxLxH/mm
|
640 x 475 x 205
|
640 x 480 x 205
|
|
Bara de Soldadura (mm)
|
455 (2)
|
620 (2)
|
|
Bomba de Vacío (cbm/h)
|
40 (63)
|
40 (63)
|
|
Conexión Eléctrica (V/F/Kw)
|
380/3/1.5 (2)
|
380/3/1.5 (2)
|
|
Bolsa Máxima (mm)
|
450 x 650
|
600 x 460
|
|
Dimensiones Ext. (mm)
|
710 x 655 x 1010
|
710x 655 x 1010
|
|
Peso (kg)
|
140
|
145
|
|
Opcionales: • Panel de Control Perfect • Inyección de gas inerte (3 picos por barra) • Bomba de vacío de 63 cbm/h |
Tamaño de la Cámara AxLxH/mm | Conexión Eléctrica (V/F/Kw) |
430 x 505 x 175 | 380/3/1.5 (2) |
Bara de Soldadura (mm) | Bolsa Máxima (mm) |
2 x 405 (4) | 400 x 500 |
Bomba de Vacío (cbm/h) | Dimensiones Ext. (mm) |
40 | 955 x 655 x 985 |
Peso (kg) | |
140 | |
Opcionales: • Panel de Control Perfect • Doble barra de sellado • Inyección de gas inerte (2 picos por barra) |
Tamaño de la Cámara AxLxH/mm | Conexión Eléctrica (V/F/Kw) |
585 x 725 x 225 | 380 |
Bara de Soldadura (mm) | Bolsa Máxima (mm) |
2 x 455 (4) | 450 x 700 |
Bomba de Vacío (cbm/h) | Dimensiones Ext. (mm) |
63 | 1300 x 960 x 1200 |
Peso (kg) | |
260 | |
Opcionales: • Doble barra de sellado • Inyección de gas inerte (2 picos por barra) • Bomba de vacío de 100 cbm/h |
Tamaño de la Cámara AxLxH/mm | Conexión Eléctrica (V/F/Kw) |
985 x 885 x 200 | 380 |
Bara de Soldadura (mm) | Bolsa Máxima (mm) |
4 x 820 | 770 x 830 |
Bomba de Vacío (cbm/h) | Dimensiones Ext. (mm) |
250 | 1970 x 946 x 1180 |
Peso (kg) | |
630 | |
Opcionales: • Inyección de gas inerte (4 picos por barra) • Soldadura con aire comprimido |
Tensión | |
220 v | |
Dimensiones | |
1050 mm x 600 mm x h 1040 mm | |
Peso Neto | |
58 Kg |
El Barómetro Komet mide presión absoluta de 0 a 1300 m bar.
La presión atmosférica se puede exhibir en diversas unidades y se puede relacionar con el nivel del mar cero incorporando la presión compensada.
El display ofrece las funciones de memoria min/max, de espera de apagado automático y contiene una interfaz para comunicación y registración a computador.